| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 2 Tage |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | AI, Anastrozol |
| Auswirkungen | Senkt den zirkulierenden Östrogenspiegel, erhöht den Testosteronspiegel |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Kaum bis keine Auswirkung auf den Blutdruck |
| Chemischer Name | Anastrozol |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 0,5–1 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 1 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 0,5 mg bis 1 mg jeden zweiten Tag |
| ean13 | 1394914084744 |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um den östrogenen Nebenwirkungen von Anabolika entgegenzuwirken |
| Einstufung | Nichtsteroidaler Aromatasehemmer |
| Formel | C17H19N5 |
| Halbwertszeit | 46,8 Stunden |
| Handelsname | Arimidex |
| Hauptaktion | Reduziert die Östrogenproduktion |
| HBR | NEIN |
| Kategorie | Arimidex-Anastrozol |
| Labortest | Östrogenspiegel im Blut |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Laschenstück | 50 Tabletten |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Übelkeit, Hitzewallungen, Schwäche |
| Referenz | SHLMA006 |
| Stoffklasse | Aromatasehemmer |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Anastrozol |
| Verpackung | Flasche |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
