| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Ibuprofen |
| Auswirkungen | Schmerzlinderung, Entzündungshemmung, Fiebersenkung |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Chemischer Name | (RS)-2-(4-(2-Methylpropyl)phenyl)propansäure |
| Dosierung | 400-1200 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 200-800 mg alle 6-8 Stunden nach Bedarf |
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell abgegrenzt, wird im Allgemeinen gemäß der medizinischen Dosierung bei Schmerzen und Entzündungen verwendet |
| Einsatz im Sport | Wird häufig wegen seiner schmerzlindernden Wirkung zur Behandlung von Muskel-Skelett-Verletzungen verwendet |
| Einstufung | entzündungshemmend |
| Formel | C13H18O2 |
| Halbwertszeit | 2 bis 4 Stunden |
| Handelsname | Advil, Motrin, andere |
| Hauptaktion | Reduziert Entzündungen und Schmerzen |
| HBR | Vielleicht |
| Labortest | Normalerweise nicht zur Überwachung der Ibuprofen-Einnahme erforderlich |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme (wie Magenschmerzen, Sodbrennen), Nierenfunktionsstörungen, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall, Schwindel |
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Ibuprofen |
| Hersteller | Abbott |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
