| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 48-72 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Clen |
| Auswirkungen | Erhöhte aerobe Kapazität, Stimulation des zentralen Nervensystems, verbesserter Sauerstofftransport |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Erhöht |
| Chemischer Name | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 80-140 µg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 0,02–0,03 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 60-120 Mikrogramm pro Tag |
| ean13 | 1397463245352 |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, insbesondere im Ausdauersport |
| Einstufung | Beta-2-Agonist, Bronchodilatator |
| Formel | C12H18Cl2N2O |
| Halbwertszeit | 36-48 Stunden |
| Handelsname | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| Hauptaktion | Bronchodilatator |
| HBR | NEIN |
| Kategorie | Clenbuterol |
| Labortest | Spezifische Immunassays zum Clenbuterol-Nachweis |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Zittern, Schlaflosigkeit, Schwitzen, erhöhter Blutdruck, Muskelkrämpfe |
| Referenz | ALZNE18 |
| Stoffklasse | ОІ2-Agonist |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Clenbuterol |
| Verpackung | Flasche |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
