| Features | |
| Akne | Ja |
| Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Letrozol |
| Auswirkungen | Senkt den Östrogenspiegel, erhöht das luteinisierende Hormon (LH) und das follikelstimulierende Hormon (FSH) |
| Blutdruck | Kann zu einer Verringerung führen |
| Chemischer Name | 17O1-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on-acetat |
| Dosierung | 5-10 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 2,5 mg einmal täglich |
| Dosierung (Sport) | 1,25 mg bis 2,5 mg jeden zweiten Tag |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um den Nebenwirkungen von Östrogen entgegenzuwirken, das durch aromatisierende Anabolika entsteht |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Formel | C17H11N5 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Tage |
| Handelsname | Femara |
| Hauptaktion | Hemmt das Enzym Aromatase, das an der Östrogensynthese beteiligt ist |
| HBR | Vielleicht |
| Labortest | Siehe Dokument |
| LAGER | Internationales Lager 4 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Nebenwirkungen | Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Osteoporoserisiko |
| Stoffklasse | Aromatasehemmer |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Stanozolol |
| Hersteller | Pharmaqo |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
