| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Metformin HCL |
| Auswirkungen | Reduziert die Glukoseproduktion in der Leber, verringert die Glukoseabsorption im Darm und verbessert die Insulinempfindlichkeit durch Erhöhung der peripheren Glukoseaufnahme und -verwertung |
| Blutdruck | Kann zu einer leichten Senkung des Blutdrucks führen |
| Chemischer Name | Metforminhydrochlorid |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise beginnend mit 500 mg zweimal täglich oder 850 mg einmal täglich, bis zu einem Maximum von 2000-2550 mg pro Tag, abhängig von der Reaktion des Patienten und der Verträglichkeit |
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung im Sport verschrieben |
| Einsatz im Sport | Wird üblicherweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet, manche Sportler nutzen es jedoch zur Gewichtskontrolle. |
| Formel | C4H11N5В·HCl |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6,2 Stunden |
| Handelsname | Glucophage, Glumetza, andere |
| Hauptaktion | Antihyperglykämisches Mittel |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Überwachung der Nierenfunktion und der Serumelektrolyte empfohlen |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Störungen (wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen), Vitamin-B12-Mangel, Laktatazidose (selten, aber schwerwiegend) |
| Stoffklasse | Biguanid |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Metformin |
| Hersteller | Bilim |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
