| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | GH, HGH, menschliches Wachstumshormon |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Knochendichte, reduziertes Körperfett, verbesserte Gewebereparatur |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | Somatropin (rekombinantes menschliches Wachstumshormon) |
| Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1-0,3 mg/kg wöchentlich, aufgeteilt in Tagesdosen |
| Dosierung (Sport) | 1–3 IE pro Tag, abhängig von Zielen und Erfahrung |
| ean13 | 1397647472314 |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und Erholung verwendet |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,5 Stunden |
| Handelsname | Genotropin |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellvermehrung und Zellregeneration |
| HBR | NEIN |
| Kategorie | Menschliches Wachstumshormon |
| Labortest | Wachstumshormon-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Ödeme (Schwellungen), erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs |
| Referenz | SHGH033 |
| Stoffklasse | Proteinhormon |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Somatropin |
| Verpackung | 1x Kartusche |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
