| Features | |
| Akne | Ja |
| Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Fluoxymesteron |
| Auswirkungen | Erhöht die Kraft, erhöht die Muskeldichte, verbessert die Aggressivität |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Chemischer Name | 9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 10-40 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | 5-20 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 10-40 mg pro Tag |
| ean13 | 1398668513390 |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern in Kraftsportarten und bei Gewichtsklassen eingesetzt |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Formel | C20H29FO3 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 9,2 Stunden |
| Handelsname | Halotestin, Ultandren |
| Hauptaktion | Zunahme der Muskelmasse und Kraft |
| HBR | Vielleicht |
| Kategorie | Halotestin |
| Labortest | Leberfunktionstests |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Nebenwirkungen | Leberschäden, Aggressivität, Akne, Veränderungen der Blutfette, Maskulinisierung (bei Frauen) |
| Referenz | SHTCH006 |
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Fluoxymesteron |
| Verpackung | Beutel |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
