| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Exogenes Insulin |
| Auswirkungen | Senkt den Blutzuckerspiegel, erhöht die zelluläre Glukoseaufnahme, fördert die Glykogensynthese |
| BILDEN | 5 Kartuschen x 300 IE |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck indirekt beeinflussen, indem es den Blutzuckerspiegel verändert |
| Chemischer Name | Insulin |
| Dosierung (medizinisch) | Hängt von der Insulinempfindlichkeit des Patienten, der Kohlenhydrataufnahme und dem Blutzuckerspiegel ab und liegt typischerweise zwischen 0,5 und 1 Einheit/kg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | Nicht für nicht-medizinische Zwecke empfohlen |
| Einsatz im Sport | Missbrauch für anabole Zwecke |
| Einstufung | Hormon- und synthetischer Ersatz / Antidiabetikum |
| Formel | C257H383N65O77S6 (für Humaninsulin) |
| Halbwertszeit | Variiert je nach Typ (Schnellwirkung: 2–4 Stunden, Kurzwirkung: 3–6 Stunden, Mittelwirkung: 12–18 Stunden, Langwirkung: 20–24 Stunden) |
| Handelsname | Unter anderem Humulin, Novolin, Lantus |
| Hauptaktion | Senkt den Blutzuckerspiegel |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Blutinsulinspiegel, C-Peptid-Test |
| Lagerbedingungen | Muss gekühlt aufbewahrt werden (2-8 Grad Celsius), Einfrieren vermeiden |
| Lebertoxizität | N |
| Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Gewichtszunahme, Insulinresistenz, allergische Reaktionen |
| Stoffklasse | Hormon, Peptid |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Insulin |
| Hersteller | Lilly |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
