| Features | |
| Auch bekannt als | LGD-4033, VK5211 |
| Auswirkungen | Erhöht die fettfreie Körpermasse, verbessert die körperliche Funktion und Kraft |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Potenzielle Erhöhung des Blutdrucks, obwohl dies nicht häufig berichtet wird |
| Chemischer Name | 4-((R)-2-((R)-2,2,2-Trifluor-1-hydroxyethyl)pyrrolidin-1-yl)-2-trifluormethyl)benzonitril |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 30 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Bisher für keine Krankheit medizinisch zugelassen, in klinischen Studien wurden üblicherweise Dosierungen zwischen 0,1 mg und 1 mg pro Tag verwendet. |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 5 mg bis 10 mg pro Tag |
| ean13 | 1395658093511 |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern und Bodybuildern verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern |
| Formel | C14H12F6N2O |
| Halbwertszeit | 24 bis 36 Stunden |
| Handelsname | Ligandrol |
| Hauptaktion | Erhöht Muskelmasse und Kraft |
| Kategorie | SARMs |
| Labortest | Zum Nachweis sind spezielle Tests auf SARMs erforderlich, die nicht in Standard-Drogentests enthalten sind |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Laschenstück | 30 Tabletten |
| Lebertoxizität | Geringes Potenzial, aber nicht gut erforscht |
| Nebenwirkungen | Kann Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und mögliche langfristige Auswirkungen auf den Hormonspiegel und die Lebergesundheit umfassen, die aufgrund fehlender Langzeitstudien unbekannt sind. |
| Referenz | ODNSRMS03 |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Ligandrol |
| Verpackung | Flasche |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
